Gruppe und Rollenverteilung
| Name | Rolle | Aufgabenbereich |
|---|---|---|
| Miguel Friesen | Projektleiter | Teamkoordination, Ansprechperson für Dozentin, Betreuung und Kundschaft, Projektplan, Termineinhaltung |
| Stephan Braun | Technischer Assistent und Implementierungsverantwortlicher | Git-Repository, IDE-Setup, Infrastruktur und Softwareimplementierung |
| Tom-Liam Müller | Verantwortlicher für Recherche | Markt- und Technologierecherche, Koordination des Rechercheprozesses, strukturierte Aufbereitung |
| Maurice Nowotni | Verantwortlicher für Modellierung und Tests | UML-Modellierung, Designentscheidungen, Testkonzept und Umsetzung |
| Noah Schwenk | Verantwortlicher für Qualitätssicherung und Dokumentation | Projektdokumentation, Qualitätssicherungskonzept, Standards und Einhaltung |
Die vollständige Rollenverteilung ist in der Projektphase 1 als PDF dokumentiert.
Projektbeschreibung
Im Rahmen des Moduls Software Engineering I wird ein web-basiertes Online Aufgaben-Planungssystem entwickelt. Die Software ermöglicht Nutzenden, Aufgaben zu erfassen und auf Basis von Prioritäten, Deadlines, Abhängigkeiten und einem individuellen Arbeitsprofil automatisch einen optimierten Arbeitsplan zu generieren.
Kernfunktionen
- Aufgaben verwalten – Titel, Beschreibung, Dauer, Deadline, Priorität, Energiebedarf
- Registrierung und Organisation – Unternehmensbasierte Zugangsverwaltung
- Arbeitsplan generieren – Automatischer, nachhaltiger Tagesplan
- Individuelles Arbeitsprofil – Arbeitszeit, Pausen, Arbeitsphasen konfigurieren
Projektplan
⚠️ Tool-Wechsel: Da unsere ursprüngliche Projektplanung die Limits der kostenlosen ClickUp-Version überschritten hat, wird das Projektmanagement nun vollständig in Jira fortgeführt. Unten findet sich noch die ursprüngliche Planung in ClickUp als Archiv.
Aktuelles Jira-Board
Interaktives Jira-Board öffnen
Archiv: Ursprüngliche Planung (ClickUp)
Meilensteine
| Phase | Meilenstein | Zieldatum |
|---|---|---|
| Projektphase 1 | Projektplan, Risikoanalyse, Rollenverteilung, Git und Webseite | 15.03.2026 |
| Projektphase 2 | Recherchebericht (Marktanalyse, Use Cases, UML) | 22.03.2026 |
| Projektphase 3 | Lastenheft, Glossar, Designstudie (Prototyp) | 29.03.2026 |
| Projektphase 4 | Pflichtenheft | 05.04.2026 |
| Projektphase 5 | Designentwurf (UML), Testkonzept | 12.04.2026 |
| Projektphase 6 | Implementierungsplanung und Stories | 19.04.2026 |
| Implementierung | Weekly Builds + Demo (4 Wochen) | laufend |
| Endabnahme | Vollständiges Release inkl. Dokumentation | am Ende |
Projektphasen & Dokumente
Aufwandsberichte und Statusberichte werden aus Datenschutzgründen nur in Moodle eingereicht.
Nach Projektphase 6 werden die Dokumente, in denen es Änderungen auf Grund der fortlaufenden Implementierung gab, wöchentlich aktualisiert!
Projektphase 1 – Projektstart
15.03.2026 abgegeben| Dokument | Aktionen |
|---|---|
| Rollenverteilung | Ansehen Herunterladen |
| Projektplan | Ansehen Herunterladen |
| Risikoanalyse | Ansehen Herunterladen |
Projektphase 2 – Recherchebericht
22.03.2026abgegeben| Dokument | Aktionen |
|---|---|
| Recherchebericht | Ansehen Herunterladen |
Projektphase 3 – Lastenheft, Glossar und Designstudie
29.03.2026abgegeben| Dokument | Aktionen |
|---|---|
| Lastenheft | Ansehen Herunterladen |
| Glossar | Ansehen Herunterladen |
| Designbeschreibung | Ansehen Herunterladen |
| Handbuch Prototyp | Ansehen Herunterladen |
Projektphase 4 – Pflichtenheft
05.04.2026abgegeben| Dokument | Aktionen |
|---|---|
| Pflichtenheft | Ansehen Herunterladen |
| Glossar | Ansehen Herunterladen |
Projektphase 5 – Designbeschreibung & Testkonzept
12.04.2026abgegeben| Dokument | Aktionen |
|---|---|
| Designbeschreibung | Ansehen Herunterladen |
| Testkonzept | Ansehen Herunterladen |
Projektphase 6 – Implementierungsplanung
19.04.2026abgegeben| Dokument | Aktionen |
|---|---|
| Story-Planung | Ansehen Herunterladen |
| Testsuite | Ansehen Herunterladen |
| Api Schnittstellen | Ansehen Herunterladen |
Repository & Demo
Git-Repository: https://git.dhbw-stuttgart.de/taskflow-engineering/
Demo: Demo-Version aufrufen